Tarifs de facturation pour la fonction : Administrateur ERP
Description :
L'administrateur ERP a pour mission d'assurer la gestion et l'entretien des applications informatiques utilisées en entreprise, et particulièrement l'exploitation de l'ERP
Les ERP (Entreprise Resource Planning) ou PGI en français (progiciels de gestion intégrés) désignent les applications informatiques couvrant au moins trois domaines du métier client : gestion des ressources humaines, gestion comptable et financière, gestion des stocks, gestion des achats...
Ainsi, à partir des demandes émises par les différents services d'une organisation et de ses filiales, jusqu'à la satisfaction de leurs besoins, l'administrateur ERP assure en permanence la disponibilité, la fiabilité et la sécurité des applicatifs informatiques mis à leur disposition.
A sa charge les activités suivantes : installation, maintenance, support, intégration avec les produits tiers et évolution des versions.
Formation :
Bac +2/3 en école d'ingénieurs
'Missions types :
Installation de l'ERP (installation initiale, migrations, nouveaux sites, ajout de serveurs)
Paramétrage du système et des règles de déploiement
Monitoring de l'ERP
Gestion du déploiement des développements
Gestion des utilisateurs et de leurs droits
Support technique (utilisateurs, développeurs, consultants fonctionnels)
Contacts techniques (éditeur, infogéreur éventuel)
Veille technologique
Statut
: AUTRE
Tarif
: 480 € /jour
Durée d'une mission
: + de 200 jours
Expérience
: + de 15 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
01/21 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
01/21 | EURL | 950-999 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 600-649 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
12/20 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | EURL | 650-699 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 450-499 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
11/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 450-499 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 450-499 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 700-749 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
10/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 950-999 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 350-399 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | AUTRE | 350-399 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/20 | MDA | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 250-299 € | 150-199 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | Micro-entreprise | 650-699 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
08/20 | EURL | 750-799 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 450-499 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | EURL | 1000-et + | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | EURL | 350-399 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 700-749 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
06/20 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 800-849 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
05/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
05/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
05/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | EURL | 750-799 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 600-649 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En Belgique | + d'info |
02/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/20 | AUTRE | 600-649 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/20 | AUTRE | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
01/20 | EURL | 700-749 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
01/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/19 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/19 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/19 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/19 | AUTRE | 350-399 € | 100-149 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 350-399 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 1000-et + | - de 30 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
09/19 | AUTRE | 600-649 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
08/19 | AUTRE | 450-499 € | 30-49 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 650-699 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/19 | BNC | 150-200 € | 50-99 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En Luxembourg | + d'info |
05/19 | EURL | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
05/19 | AUTRE | 400-449 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/19 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/19 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/19 | EURL | 250-299 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/19 | AUTRE | 250-299 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
12/18 | AUTRE | 650-699 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/18 | Micro-entreprise | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/18 | AUTRE | 850-899 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
09/18 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/18 | EURL | 550-599 € | 50-99 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/18 | AUTRE | 150-200 € | 50-99 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
07/18 | BNC | 200-249 € | 30-49 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/18 | Micro-entreprise | 650-699 € | 30-49 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
06/18 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/18 | EURL | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs