Tarifs de facturation pour la fonction : Webmaster
Description :
A la fois technicien, graphiste et rédacteur, le webmaster a pour mission d'assurer la maintenance et l'administration d'un ou plusieurs sites internet / intranet.
A ce titre, il s'occupe notamment de la disponibilité de la plateforme hébergeant le site : serveur, réseau, services web, bases de données, etc.
Formation :
Accessible aux débutants
Selon la formation initiale, une expérience de 1 à 5 ans est souvent exigée
Missions types :
Rédaction éventuelle d'un cahier des charges
Participation à la conception d'un site (internet / intranet)
Analyse des besoins utilisateurs et de leur évolution
Programmation de la maintenance évolutive en fonction de ces besoins
Test et lancement du site, de ses pages ou de ses fonctionnalités
Participation à la création de contenus éditoriaux (textes, images, vidéos, newsletters...)
Corrections et optimisations (contenu, fonctionnalités, interface graphique)
Animation du site
Implémentation de méthodes et d'outils pour améliorer le référencement du site
Statut
: Micro-entreprise
Tarif
: 291 € /jour
Durée d'une mission
: - de 30 jours
Expérience
: 1 a 3 ans
Mode
: en direct
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
03/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 450-499 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | EURL | 1000-et + | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | EURL | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 600-649 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 150-200 € | 30-49 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 350-399 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | AUTRE | 150-200 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
08/20 | AUTRE | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | EURL | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 300-349 € | 100-149 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | 150-199 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 50-99 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
05/20 | MDA | 600-649 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | 100-149 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/20 | AUTRE | 300-349 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/20 | AUTRE | 400-449 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 450-499 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | AUTRE | 150-200 € | 30-49 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
01/20 | AUTRE | 200-249 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
01/20 | EURL | 200-249 € | 30-49 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/20 | AUTRE | 250-299 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
12/19 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
12/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
12/19 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
12/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
11/19 | Micro-entreprise | 300-349 € | 100-149 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/19 | AUTRE | 150-200 € | 100-149 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
11/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/19 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/19 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 250-299 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
10/19 | AUTRE | 450-499 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 400-449 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | BNC | 300-349 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 300-349 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 250-299 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/19 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/19 | AUTRE | 250-299 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
08/19 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/19 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/19 | AUTRE | 200-249 € | 30-49 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
07/19 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
07/19 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/19 | BNC | 300-349 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/19 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
06/19 | AUTRE | 500-549 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
06/19 | Micro-entreprise | 350-399 € | 30-49 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/19 | Micro-entreprise | 350-399 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs