Tarifs de facturation pour la fonction : Auditeur
Description :
Expert sur un domaine de compétences très précis, l'auditeur réalise des missions d'audit des systèmes et processus d'une entreprise, ou des missions d'inspection de ses équipements et produits.
Le but : évaluer leur conformité aux engagements, exigences, normes et standards.
Les missions de l'auditeur sont de courte durée. Son rôle : analyser un environnement informatique, évaluer les risques potentiels et donner un avis externe sur la qualité d'un système.
Ses conclusions, rassemblées dans un rapport d'audit, sont étudiées par le responsable du SI.
Formation :
Bac +5 (école d'ingénieur, université, master...) avec spécialisation dans un secteur d'activité ou en management de la qualité
Bac +2/3 (BTS, DUT) avec spécialisation dans un secteur d'activité ou en management de la qualité
Missions types :
Préparer et animer les réunions d'ouverture et de clôture de mission d'audit
Assurer l'indépendance de la mission via la conduite d'entretiens dans le respect des principes d'éthique et d'intégrité
Analyser les informations collectées
Rédiger les rapports d'audit
Vérifier la mise en oeuvre et attester l'efficacité des actions correctives
Statut
: AUTRE
Tarif
: 631 € /jour
Durée d'une mission
: - de 30 jours
Expérience
: + de 15 ans
Mode
: en direct
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: Aucune idée
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
01/21 | EURL | 700-749 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | EURL | 950-999 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 700-749 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | EURL | 700-749 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 50-99 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 800-849 € | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 600-649 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 150-200 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 600-649 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 850-899 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 500-549 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
06/20 | AUTRE | 1000-et + | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
06/20 | EURL | 1000-et + | 100-149 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
06/20 | AUTRE | 1000-et + | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
05/20 | BNC | 750-799 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
05/20 | AUTRE | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | AUTRE | 150-200 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
04/20 | EURL | 600-649 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/20 | MDA | 350-399 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 600-649 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | EURL | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | EURL | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | AUTRE | 700-749 € | 100-149 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | AUTRE | 600-649 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/20 | AUTRE | 900-949 € | 100-149 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/20 | AUTRE | 450-499 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | AUTRE | 950-999 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | Micro-entreprise | 800-849 € | 100-149 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/20 | AUTRE | 1000-et + | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | AUTRE | 1000-et + | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | AUTRE | 450-499 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | AUTRE | 400-449 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/19 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
12/19 | Micro-entreprise | 1000-et + | 50-99 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
12/19 | AUTRE | 700-749 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/19 | AUTRE | 900-949 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/19 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/19 | AUTRE | 700-749 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
11/19 | AUTRE | 700-749 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/19 | BNC | 500-549 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | EURL | 650-699 € | 100-149 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 600-649 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/19 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
09/19 | EURL | 650-699 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
08/19 | AUTRE | 150-200 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | 100-149 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
07/19 | BNC | 700-749 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
05/19 | AUTRE | 650-699 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
05/19 | Micro-entreprise | 450-499 € | 30-49 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/19 | AUTRE | 800-849 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/19 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/19 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/19 | Micro-entreprise | 450-499 € | + de 200 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/19 | EURL | 150-200 € | 100-149 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/19 | AUTRE | 650-699 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/19 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/19 | AUTRE | 200-249 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/19 | Micro-entreprise | 700-749 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/19 | Micro-entreprise | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/18 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
11/18 | EURL | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/18 | EURL | 1000-et + | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/18 | AUTRE | 500-549 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/18 | AUTRE | 700-749 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/18 | AUTRE | 850-899 € | 50-99 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/18 | AUTRE | 750-799 € | 100-149 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/18 | Micro-entreprise | 750-799 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs