Tarifs de facturation pour la fonction : Chef de projet
Description :
Le chef de projet informatique est chargé du contrôle du bon déroulement du développement d'un logiciel informatique.
Dans ce contexte, la programmation d'un logiciel est prise en charge par une équipe de programmeurs : le chef de projet en supervise le bon déroulement sur la base d'instructions relative à tout ou partie du programme informatique à mettre en oeuvre ou à déboguer.
Le terme ?chef de projet? s'applique par extension à toute personne chargée de mener à bien un projet, en agence notamment, dans les domaines de la communication et du marketing.
Formation :
Bac +5 école d'ingénieur ou formation universitaire
Missions types :
Suivi de la conception du projet : besoins client, spécifications fonctionnelles, lotissements, livrables, critères de réception.
Intégration de la solution choisie dans le SI.
Gestion des développements et planification du travail des collaborateurs ou des équipes externes selon les délais impartis.
Contrôle de la conformité des livrables aux attentes et aux besoins de l'entreprise.
Respect des normes et des méthodes en vigueur.
Gestion et anticipation des risques et des aléas sur le projet
Statut
: AUTRE
Tarif
: 570 € /jour
Durée d'une mission
: + de 200 jours
Expérience
: + de 15 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 1 mois
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
03/21 | EURL | 550-599 € | 150-199 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | AUTRE | 650-699 € | 50-99 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 800-849 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | BNC | 600-649 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | EURL | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 1000-et + | 150-199 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 650-699 € | 100-149 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | BNC | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 450-499 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En Belgique | + d'info |
03/21 | EURL | 700-749 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 700-749 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 650-699 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 750-799 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 750-799 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 500-549 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 900-949 € | 100-149 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 750-799 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 750-799 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 700-749 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 650-699 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
02/21 | EURL | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 300-349 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 550-599 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 650-699 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 600-649 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 300-349 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 650-699 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 800-849 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | AUTRE | 450-499 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
02/21 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 650-699 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 700-749 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 400-449 € | 50-99 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 1000-et + | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | EURL | 900-949 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | 30-49 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
02/21 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | AUTRE | 550-599 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 250-299 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 800-849 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 650-699 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 400-449 € | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 400-449 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | BNC | 500-549 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 350-399 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 700-749 € | 50-99 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 900-949 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 800-849 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 800-849 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
02/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 600-649 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 450-499 € | 150-199 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 450-499 € | 150-199 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 300-349 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs