Tarifs de facturation pour la fonction : Data Manager
Description :
A la croisée de la statistique, de l’informatique et de la stratégie d’entreprise, le data
manager a pour mission de créer et d’administrer les bases de données.
Ce gestionnaire de données est donc en charge d’acquérir et d’organiser l’ensemble des
informations de l’entreprise, et de faire en sorte qu’elles soient compréhensibles par
l’ensemble des collaborateurs.
A cette fin, il réalise un cahier des charges contenant l’ensemble des contraintes à
anticiper pour rassembler l’ensemble des données, qu’il veille ensuite à classer pour les
exploiter au mieux.
C’est lui qui assure les mises à jour et l’actualisation des bases de données, ainsi que
leur sécurisation.
Une fois les données analysées, le data manager est en mesure de présenter de
manière compréhensible et accessible les résultats aux non-spécialistes (direction,
clients, partenaires).
Formation :
Bac + 2 à bac + 5 : statistiques, informatique décisionnelle, gestion de données, data
mining, traitement des données pour l’aide à la décision
Missions types :
Edition de cahier des charges portant sur les données à réunir
Recueil des données définies de l’entreprise
Organisation des données en vue d’une exploitation optimale
Mise en place de requêtes
Mise à jour des bases
Ajout de données manquantes
Suppression des erreurs
Sécurisation des tables
Analyse et vulgarisation des résultats
Statut
: EURL
Tarif
: 568 € /jour
Durée d'une mission
: - de 30 jours
Expérience
: + de 15 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
01/21 | EURL | 850-899 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 500-549 € | 50-99 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 550-599 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 600-649 € | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 600-649 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 450-499 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 850-899 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 900-949 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 750-799 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | AUTRE | 150-200 € | 100-149 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | AUTRE | 650-699 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 950-999 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 700-749 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 450-499 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 600-649 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 550-599 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs