Tarifs de facturation pour la fonction : Développeur Web
Description :
La mission du développeur web : réaliser l’ensemble des fonctionnalités techniques d’un site ou d’une application web.
A partir du cahier des charges rédigé par le chef de projet, ce technicien ou ingénieur analyse les besoins du clients, choisit la solution technique la mieux adaptée et assure la conception et le développement du site ou de l’application web.
En cas de problème sur un site en ligne, il peut intervenir pour procéder au diagnostic et à la mise en ligne de corrections sans interruption de service.
Très recherché sur le marché de l’emploi, le métier de développeur web est promis à un bel avenir, chez l’annonceur, en agence comme en indépendant.
Formation :
Bac + 2 à + 5 : BTS SN / SIO / informatique, licence développeur web et multimédia, master spécialisé, école d’ingénieurs
Missions types :
Analyse technique du besoin client
Conception et programmation du site internet
Organisation de tests
Formation du client à réception du site
Support technique
Réalisation de notices techniques d’installation et des guides utilisateurs
Veille technologique
Statut
: Micro-entreprise
Tarif
: 334 € /jour
Durée d'une mission
: - de 30 jours
Expérience
: 1 a 3 ans
Mode
: en direct
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
04/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/21 | EURL | 400-449 € | 50-99 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
04/21 | Micro-entreprise | 450-499 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
04/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/21 | EURL | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/21 | AUTRE | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/21 | AUTRE | 450-499 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/21 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
04/21 | Micro-entreprise | 500-549 € | 150-199 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/21 | EURL | 500-549 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 150-200 € | 50-99 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 500-549 € | 30-49 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 500-549 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 550-599 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | 50-99 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 650-699 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 150-200 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 450-499 € | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | AUTRE | 600-649 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 300-349 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | EURL | 500-549 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 550-599 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 500-549 € | 150-199 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | BNC | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 250-299 € | 100-149 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | EURL | 150-200 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 450-499 € | 50-99 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 300-349 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 500-549 € | 100-149 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 150-200 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | EURL | 400-449 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | AUTRE | 250-299 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | EURL | 300-349 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | 50-99 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | AUTRE | 350-399 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 150-200 € | 100-149 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 400-449 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 150-200 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 600-649 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 150-200 € | 150-199 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | EURL | 250-299 € | 50-99 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 200-249 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 350-399 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | AUTRE | 400-449 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs