Tarifs de facturation pour la fonction : Directeur informatique
Description :
En entreprise, le directeur informatique, également appelé directeur des systèmes d'information (DSI) est en charge de l'implémentation de la stratégie de l'organisation.
Fonction essentielle, il gère l'ensemble des composants matériels (postes de travail, serveurs, équipements de réseau, systèmes de stockage, de sauvegarde et d'impression?) et les logiciels du système d'information.
Le DSI assure le plus souvent le choix et l'exploitation des services de télécommunications mis en oeuvre.
Il est responsable de la sécurité, de la fiabilité et de l'évolution du système informatique au fil des fréquents changements techniques intervenant en entreprise.
Formation :
Diplôme de niveau Maîtrise (Bac +5) ou diplôme d'ingénieur d'une grande école spécialisée ou généraliste.
Missions types :
Anticiper les évolutions imposées par la stratégie de l'entreprise, ainsi que les évolutions réglementaires et juridiques.
Assurer un rôle de maîtrise d'ouvrage - et non plus d'oeuvre - de l'informatique au sein d'une entreprise ou d'une institution.
Gérer les commandes de projets auprès des prestataires, éventuellement internes.
Gérer les réseaux et les postes administratifs : support technique, installations téléphoniques (PABX) et réseaux (WiFi), gestion des profils.
Assurer les études et les développements applicatifs
Thématiques tendance :
Environnement numérique du travail
Urbanisation (informatique) des SI
Mise en place de VPN, IPsec...
Diminution des coûts fixes à travers l'appel à des SSII, l'externalisation...
Statut
: AUTRE
Tarif
: 778 € /jour
Durée d'une mission
: + de 200 jours
Expérience
: + de 15 ans
Mode
: en direct
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 1 mois
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
03/21 | EURL | 750-799 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 500-549 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 850-899 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | AUTRE | 900-949 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | EURL | 700-749 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 1000-et + | 150-199 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 950-999 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 900-949 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 1000-et + | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 750-799 € | 100-149 | + de 15 ans | en direct | En Suisse | + d'info |
02/21 | EURL | 1000-et + | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 950-999 € | 100-149 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 850-899 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 900-949 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | AUTRE | 700-749 € | 150-199 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 700-749 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 1000-et + | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 800-849 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | AUTRE | 850-899 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 1000-et + | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 1000-et + | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | EURL | 700-749 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 1000-et + | 100-149 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 900-949 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
10/20 | EURL | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 850-899 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 1000-et + | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 1000-et + | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 700-749 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 950-999 € | 30-49 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 850-899 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 850-899 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
09/20 | AUTRE | 1000-et + | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 950-999 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | Micro-entreprise | 800-849 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 1000-et + | 100-149 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 950-999 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | AUTRE | 750-799 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | EURL | 750-799 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 900-949 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | AUTRE | 700-749 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
07/20 | AUTRE | 950-999 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En Suisse | + d'info |
07/20 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 950-999 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 800-849 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
05/20 | EURL | 800-849 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/20 | EURL | 700-749 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | AUTRE | 900-949 € | 100-149 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/20 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
04/20 | AUTRE | 950-999 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
04/20 | AUTRE | 700-749 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | AUTRE | 700-749 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/20 | EURL | 650-699 € | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 150-200 € | 150-199 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/20 | AUTRE | 1000-et + | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | EURL | 550-599 € | 50-99 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/20 | Micro-entreprise | 800-849 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 750-799 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs