Tarifs de facturation pour la fonction : Consultant technique et formateur
Description :
Le consultant technique et formateur a pour mission de conseiller, analyser et mettre en oeuvre la solution retenue par le client dans le cadre de projets.
Il peut être amené à réaliser des opérations techniques d'expertise (migration de données ou évolution d'architecture par exemple).
En qualité de formateur, le consultant technique peut également effectuer un transfert de compétences et délivrer des formations sur un produit particulier, lors de sessions de formations qui ont lieu soit chez le client (intra-entreprise) soit en centre de formation (inter-entreprise).
Formation :
Bac +4/5 en formation universitaire, école d'ingénieur, école de commerce, en Informatique et/ou gestion
Missions types :
Veille technologique sur son domaine de compétences
Analyse des besoins fonctionnels et les contraintes techniques du client
Recommandation d'une architecture technique en cohérence avec la stratégie de l'entreprise
Rédaction de spécifications et de cahiers de recette
Statut
: AUTRE
Tarif
: 524 € /jour
Durée d'une mission
: - de 30 jours
Expérience
: + de 15 ans
Mode
: en direct
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
04/21 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/21 | AUTRE | 300-349 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
04/21 | Micro-entreprise | 700-749 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
04/21 | EURL | 550-599 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 250-299 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | EURL | 250-299 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 750-799 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | EURL | 600-649 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 350-399 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
03/21 | EURL | 500-549 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | EURL | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/21 | AUTRE | 400-449 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/21 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | BNC | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 600-649 € | 50-99 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | AUTRE | 250-299 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 650-699 € | 150-199 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
01/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 400-449 € | 150-199 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 1000-et + | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | BNC | 850-899 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | BNC | 450-499 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 450-499 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | BNC | 850-899 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 550-599 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 250-299 € | 50-99 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 950-999 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 800-849 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 300-349 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 700-749 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 550-599 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 650-699 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 600-649 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 600-649 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | AUTRE | 800-849 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
11/20 | AUTRE | 450-499 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 400-449 € | 50-99 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 450-499 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | AUTRE | 500-549 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 300-349 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 950-999 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | AUTRE | 850-899 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
10/20 | EURL | 1000-et + | 30-49 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
10/20 | AUTRE | 500-549 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 550-599 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs