Tarifs de facturation pour la fonction : Infographiste
Description :
L'infographiste peut être désigné par de nombreuses appellations : designer graphiste, graphiste-illustrateur, maquettiste, graphiste multimédia, graphiste en PAO, graphiste 3D, webdesigner ou encore graphiste metteur en page.
Il prépare et réalise des supports de communication visuelle (logo, affiche, site internet, etc.) dans l'objectif de transmettre un message à un public.
Grâce à ses conceptions artistiques, il apporte une véritable identité visuelle à l'objet concerné.
Avec l'évolution des technologies, de nouvelles spécialités ont vu le jour : graphiste 2D, animateur 2D ou 3D, spécialiste 3D, dessinateur 3D, modeleur...
Parfois, on utilise le terme ?infographiste? non pour désigner un créatif, mais un développeur spécialisé en programmation dans le domaine de l'infographie, avec les algorithmes et les techniques propres à ce domaine.
Formation :
Accessible aux débutants
Formation en arts graphiques préférable
Missions types :
Identification et analyse du besoin du client interne ou externe
Elaboration de concept en réponse à ce besoin, visant à traduire le message à communiquer
Création : graphismes, dessins, illustrations, pictogrammes
Réalisation de supports de publicité ou de communication visuelle
Gestion de prestataires
Statut
: Micro-entreprise
Tarif
: 306 € /jour
Durée d'une mission
: - de 30 jours
Expérience
: 6 a 10 ans
Mode
: en direct
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
04/21 | EURL | 250-299 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | EURL | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/21 | AUTRE | 250-299 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/21 | EURL | 350-399 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
02/21 | AUTRE | 250-299 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
02/21 | AUTRE | 250-299 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | BNC | 400-449 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 400-449 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | AUTRE | 450-499 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | AUTRE | 250-299 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 250-299 € | - de 30 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
10/20 | AUTRE | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 400-449 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | BNC | 250-299 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 300-349 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 200-249 € | 50-99 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 350-399 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/20 | BNC | 450-499 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
08/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | 30-49 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
07/20 | MDA | 450-499 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | BNC | 200-249 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
06/20 | AUTRE | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 400-449 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | AUTRE | 400-449 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | MDA | 200-249 € | 30-49 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
05/20 | MDA | 500-549 € | 100-149 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
05/20 | AUTRE | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
05/20 | BNC | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | Autre | + d'info |
05/20 | EURL | 300-349 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 450-499 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
05/20 | AUTRE | 450-499 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
04/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En Belgique | + d'info |
04/20 | AUTRE | 250-299 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
04/20 | AUTRE | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/20 | BNC | 300-349 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/20 | Micro-entreprise | 550-599 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/20 | Micro-entreprise | 550-599 € | 30-49 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | AUTRE | 300-349 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | BNC | 200-249 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | AUTRE | 350-399 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs