Tarifs de facturation pour la fonction : Ingénieur DevOps
Description :
Le DevOps cumule deux fonctions : développeur et administrateur système.
En tant que développeur (“Dev”), il assure la création d’une application ou d’un site web qui répond aux besoins d’une entreprise à partir d’un cahier des charges.
En tant qu’administrateur (“Ops”), il se charge du déploiement et de l’exploitation des solutions, tout au long de leur cycle de vie.
La fonction implique des compétences à la fois techniques et théoriques : programmation, langages informatiques, gestion des systèmes informatiques, aspect matériel…
Le DevOps pourra évoluer vers des postes à responsabilités accrues (ingénieur réseaux et infrastructures, développeur full-stack), des fonctions d’encadrement (chef de projet, chef d’équipe), ou encore des postes de direction (CTO).
Le DevOps est devenu un poste clé, un profil à double compétence pour plus d’agilité, de fluidité et de collaboration à tous les niveaux du développement applicatif.
Formation :
Bac + 5 : BTS / DUT / licence informatique puis diplôme d’ingénieur ou master professionnel
Missions types :
Etude des besoins utilisateurs
Analyse du cahier des charges
Développement d’un site Internet ou d’une application
Conception et mise en oeuvre de tests pour une mise en service optimale
Accompagnement de l’intégration et du déploiement de la solution
Support et formation utilisateurs
Veille en innovation technique
Statut
: EURL
Tarif
: 532 € /jour
Durée d'une mission
: + de 200 jours
Expérience
: 4 a 5 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
01/21 | AUTRE | 650-699 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 700-749 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 750-799 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 850-899 € | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | BNC | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 600-649 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 800-849 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 400-449 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | AUTRE | 600-649 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 450-499 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 700-749 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 800-849 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | EURL | 600-649 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 500-549 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | AUTRE | 750-799 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 400-449 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | AUTRE | 650-699 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 550-599 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 700-749 € | 50-99 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 800-849 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 600-649 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 550-599 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 150-200 € | 150-199 | - de 1 an | en direct | En Luxembourg | + d'info |
11/20 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | BNC | 650-699 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
11/20 | BNC | 600-649 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | BNC | 500-549 € | 100-149 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 600-649 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | BNC | 700-749 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | AUTRE | 500-549 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | BNC | 650-699 € | 30-49 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 450-499 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
10/20 | EURL | 600-649 € | 100-149 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 450-499 € | 50-99 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 650-699 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 750-799 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En Suisse | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | 100-149 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 30-49 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 500-549 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En Suisse | + d'info |
09/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | BNC | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
09/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs