Tarifs de facturation pour la fonction : Ingénieur réseaux
Description :
L'ingénieur réseaux assure la mise en place, la sécurisation et la fiabilité des flux réseaux au sein d'une architecture complexe.
Il intervient ainsi sur des équipements matériels ou sur le paramétrage logiciel des interfaces.
Il est également appelé ingénieur réseaux et sécurité ou responsable système d'information télécoms (SIT).
Formation :
Bac +5 : école d'ingénieurs, université ou master, en informatique ou réseaus et télécommunications
Missions types :
Identification et analyse des besoins en réseaux de télécommunication
Supervision de l'installation et du paramétrage des équipements et des logiciels d'administration de réseaux
Connexion des nouveaux équipements
Optimisation des performances du réseau
Mise en place des normes de sécurité
Gestion des droits d'accès au réseau
Gestion des dysfonctionnements et des imprévus
Gestion des relations prestataires et fournisseurs
Statut
: AUTRE
Tarif
: 463 € /jour
Durée d'une mission
: + de 200 jours
Expérience
: 6 a 10 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 1 mois
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
01/21 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
12/20 | EURL | 150-200 € | + de 200 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | 150-199 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 550-599 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 550-599 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 500-549 € | 50-99 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 600-649 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 550-599 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
08/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 250-299 € | 50-99 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | MDA | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
06/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 400-449 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 550-599 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 500-549 € | 50-99 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
05/20 | EURL | 650-699 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
05/20 | AUTRE | 300-349 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
05/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | Micro-entreprise | 600-649 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | EURL | 450-499 € | 30-49 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | EURL | 550-599 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 700-749 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | EURL | 600-649 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/19 | AUTRE | 250-299 € | 150-199 | 4 a 5 ans | en direct | Autre | + d'info |
12/19 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/19 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/19 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/19 | AUTRE | 550-599 € | 50-99 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/19 | EURL | 400-449 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/19 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/19 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | AUTRE | 700-749 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
10/19 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En Belgique | + d'info |
10/19 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 250-299 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 500-549 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 600-649 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | AUTRE | 450-499 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
09/19 | AUTRE | 450-499 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/19 | AUTRE | 300-349 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/19 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
09/19 | AUTRE | 950-999 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En Suisse | + d'info |
09/19 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs