Tarifs de facturation pour la fonction : Quality Assurance (QA) Manager
Description :
Le Quality Assurance (QA) Manager a pour mission de définir et de coordonner la mise
en oeuvre de la politique d’assurance qualité d’une entreprise, autour de trois axes :
méthodes organisationnelles, process et audit.
A cette fin, il teste tous les aspects d’une production (fonctionnels, design, techniques)
pour en approuver le passage en livraison.
En adéquation avec les référentiels du cahier des charges, il contrôle la conformité des
processus de production et évalue les conséquences des modifications techniques en
termes de qualité, à plusieurs niveaux : organisation, documentation, validation,
formation, locaux, investissements, fournisseurs...
Il assure ainsi la validation des choix d’outils de production pour fiabiliser les processus,
ainsi que la validation et le suivi des contrats d’assurance qualité auprès des différents
partenaires, le tout en adéquation avec les procédures, spécifications et documents du
système d’assurance qualité.
Formation :
Bac + 3 à bac + 5 informatique, informatique de gestion, systèmes informatiques et logiciels
Missions types :
Définition et mise en oeuvre de la politique d’assurance qualité
Définition et gestion de budget
Contrôle de la conformité des processus de production
Traitement de dysfonctionnements majeurs
Définition d’actions et de mesures préventives et correctives
Proposition d’améliorations ou d’évolutions qualité
Sensibilisation et (in)formation en matière d’approche qualité
Veille technologique et réglementaire
Statut
: EURL
Tarif
: 506 € /jour
Durée d'une mission
: + de 200 jours
Expérience
: 6 a 10 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
03/21 | EURL | 400-449 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | BNC | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/21 | AUTRE | 850-899 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/21 | EURL | 700-749 € | 50-99 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/21 | EURL | 650-699 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | BNC | 650-699 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 450-499 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 150-200 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
01/21 | EURL | 600-649 € | 100-149 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | AUTRE | 450-499 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 350-399 € | 100-149 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 250-299 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | Autre | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
09/20 | AUTRE | 650-699 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 650-699 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En Belgique | + d'info |
09/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 600-649 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs