Tarifs de facturation pour la fonction : Scrum Master
Description :
Scrum est un modèle de gestion de produit agile qui fait intervenir trois profils : l’équipe de développement, le Product Owner et le Scrum Master.
Véritable médiateur au sein des équipes agiles, le Scrum Master a pour mission de les épauler dans la qualité et le bon fonctionnement des produits.
S’il n’est pas impliqué directement dans le développement de produits, il remplit des tâches très variées, certaines clairement définies dans le framework, et d’autres concernant des situations spécifiques.
Le Scrum Master a pour rôle de rendre son équipe plus efficace grâce à la méthode agile Scrum : coaching permanent, supervision des processus et des artefacts Scrum, organisation et suivi de réunions, communication et médiation, teambuilding et élimination des obstacles font partie de son quotidien.
Il pourra évoluer vers le poste de Product Owner, ou coacher en tant que freelance des équipes dans le cadre de projets IT.
Formation :
Certitications Professional Scrum Master et Certified Scrum Master
Missions types :
Formation des équipes à la méthode agile Scrum
Mise en place du Scrum
Participation à la définition du backlog
Supervision des processus
Veille au respect des règles du framework
Organisation et modération de réunions : Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review, Sprint Retrospective
Assistance en qualité d’expert
Analyse et élimination de dysfonctionnements (Impediments)
Résolution de conflits
Teambuilding
Statut
: EURL
Tarif
: 545 € /jour
Durée d'une mission
: + de 200 jours
Expérience
: 6 a 10 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
01/21 | AUTRE | 600-649 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 650-699 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 500-549 € | 150-199 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/21 | AUTRE | 550-599 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 300-349 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/21 | Micro-entreprise | 550-599 € | 100-149 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/21 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 400-449 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | EURL | 450-499 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | AUTRE | 400-449 € | 100-149 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 500-549 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | EURL | 350-399 € | 100-149 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | 100-149 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | EURL | 500-549 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | EURL | 600-649 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
12/20 | EURL | 500-549 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/20 | AUTRE | 600-649 € | 50-99 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | EURL | 600-649 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 500-549 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 650-699 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 1000-et + | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | Micro-entreprise | 500-549 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
11/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | EURL | 750-799 € | 100-149 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 400-449 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/20 | EURL | 550-599 € | 150-199 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | AUTRE | 650-699 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
11/20 | EURL | 800-849 € | 150-199 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En Luxembourg | + d'info |
11/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 650-699 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 800-849 € | + de 200 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 750-799 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 450-499 € | - de 30 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | AUTRE | 700-749 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/20 | EURL | 500-549 € | 150-199 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | BNC | 550-599 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 650-699 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/20 | EURL | 450-499 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
09/20 | EURL | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
09/20 | EURL | 700-749 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 600-649 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 700-749 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 550-599 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/20 | AUTRE | 650-699 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
09/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs