Tarifs de facturation pour la fonction : Technicien support réseau
Description :
La mission du technicien support réseau : veiller au bon fonctionnement du ou des réseaux de l’entreprise.
Voix, données, images : il est responsable de la qualité de l’acheminement des informations qui y circulent.
A ce titre, ses missions sont variées : achat de matériel, câblage, débogage technique, configuration de droits d’accès, réalisation de tests réguliers, simulation d’incidents…
Le technicien support réseau pourra évoluer vers des postes d’administrateur réseau ou de responsable en systèmes d’informations.
Formation :
Bac + 2 à + 3 : DUT ou BTS en informatique, électronique ou réseaux et télécoms, licence professionnelle
Missions types :
Participation à la définition de l’architecture réseau
Organisation de la mise en place de l’architecture
Installation d’extensions
Mise en place de logiciels
Suivi des performances du réseau
Intervention en cas de dysfonctionnement
Statut
: Micro-entreprise
Tarif
: 232 € /jour
Durée d'une mission
: - de 30 jours
Expérience
: 6 a 10 ans
Mode
: via un intermédiaire (SSII, etc)
Lieu
: En région parisienne
Temps pour retrouver
une
mission
: 15 jours
Date | Statut | Tarif | Durée en j | Expérience | Mode | Lieu | Détails |
08/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
08/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/20 | AUTRE | 200-249 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 200-249 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 300-349 € | 100-149 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | 4 a 5 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
07/20 | AUTRE | 250-299 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | + de 200 | 4 a 5 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/20 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
06/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
05/20 | Micro-entreprise | 350-399 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
04/20 | EURL | 250-299 € | 50-99 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
04/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | 30-49 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 50-99 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | EURL | 200-249 € | 30-49 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | EURL | 250-299 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 200-249 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | 30-49 | + de 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | 30-49 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
02/20 | AUTRE | 250-299 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 30-49 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/20 | AUTRE | 300-349 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
01/20 | Micro-entreprise | 250-299 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
01/20 | AUTRE | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/20 | Micro-entreprise | 150-200 € | 50-99 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/19 | EURL | 300-349 € | 150-199 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
12/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | + de 200 | - de 1 an | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/19 | AUTRE | 250-299 € | 30-49 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | AUTRE | 150-200 € | 50-99 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 250-299 € | + de 200 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
10/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | 30-49 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | + de 15 ans | en direct | Autre | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 300-349 € | - de 30 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
09/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/19 | AUTRE | 250-299 € | 30-49 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 350-399 € | + de 200 | 11 a 15 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 350-399 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 300-349 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
08/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
07/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | - de 30 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
07/19 | AUTRE | 250-299 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
06/19 | AUTRE | 350-399 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
05/19 | EURL | 350-399 € | 150-199 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
04/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | 100-149 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/19 | AUTRE | 400-449 € | - de 30 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
03/19 | AUTRE | 450-499 € | 50-99 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | Autre | + d'info |
03/19 | AUTRE | 350-399 € | 100-149 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
03/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | 30-49 | - de 1 an | en direct | Autre | + d'info |
02/19 | AUTRE | 250-299 € | 100-149 | + de 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
02/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | - de 1 an | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
02/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/19 | Micro-entreprise | 200-249 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
01/19 | Micro-entreprise | 250-299 € | 50-99 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | 150-199 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
01/19 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
12/18 | Micro-entreprise | 150-200 € | - de 30 | 6 a 10 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/18 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | en direct | En région parisienne | + d'info |
11/18 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | en direct | En province (Fr) | + d'info |
11/18 | AUTRE | 150-200 € | + de 200 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
11/18 | Micro-entreprise | 150-200 € | + de 200 | 1 a 3 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En province (Fr) | + d'info |
10/18 | Micro-entreprise | 250-299 € | 150-199 | 11 a 15 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
09/18 | AUTRE | 200-249 € | + de 200 | 4 a 5 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/18 | AUTRE | 350-399 € | 50-99 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
08/18 | Micro-entreprise | 250-299 € | 30-49 | 6 a 10 ans | via un intermédiaire (SSII, etc) | En région parisienne | + d'info |
blacklist de sociétés, contacts directs